1、100升/分鐘的采樣量。
2、交直流兩用。
3、觸摸屏控制操作。
4、六通道粒徑同是顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)。
5、自動UCL計算(適用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
| 外形尺寸Outside Dim | 268*192*292mm3(寬高深Wide*High*Deep) |
| 顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
| 重量Weight | 7.5 Kg |
| 最大功耗Max.Consumption | 80W |
| 電源Power Source | DC16.8V內置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
| 粒徑通道Size Channels | 0.3、0.5、1、3、5、10μm |
| 計算Calculation | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
| 采樣流量Flow Rate | 50L/min?進口采樣泵(Imported Pump) |
| 檢測周期Sample Time | 6~999999s之間任選(Selectable) |
| 自凈時間Zero Count | ≤10min |
| 測量位置Location Labels | 0~9999 |
| 打印Printer | 內置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
| 報警等級Alarm | ISO/自設(Class) |
| 數(shù)據(jù)存儲Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機專用通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
| 數(shù)據(jù)輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
| 光源Light Source | 半導體激光器(壽命大于30000小時)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
| 最大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L), 空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 典型工作時間Operating Time | 5小時 |
| 使用環(huán)境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃? 濕度(Humidity):20%~75%RH? 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
Copyright ? 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司是江蘇蘇凈集團的下屬公司為客戶提供塵埃粒子計數(shù)器,激光塵埃粒子計數(shù)器,在線塵埃粒子計數(shù)器,浮游菌采樣器,風量儀,氣溶膠光度計,高效檢漏儀,微粒檢測儀,液體粒子計數(shù)器,空氣微型站、揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)等產(chǎn)品。 版權所有 蘇ICP備10054357號-1
網(wǎng)站地圖丨法律聲明丨郵箱登錄丨技術支持:互眾網(wǎng)絡 蘇州網(wǎng)站建設